Papel Grado Alimenticio Personalizado
Envío gratis a todo México.
Entrega: 10 a 16 días hábiles.
El retiro no está disponible actualmente
Haz que tu marca esté presente en cada entrega con papel personalizado grado alimenticio. Es perfecto para envolver sándwiches, tortas, hamburguesas, baguettes, burritos, cuernitos y más.
- Papel impreso para comida resistente a la humedad y grasa
- Facilita el manejo de alimentos y mejora la presentación
- Papel impreso grado alimenticio con tu logotipo o diseño publicitario
Papel para comida personalizado con 1 color, 2 colores o a todo color, disponible en 2 medidas: 30 × 30 cm y 33.5 × 46 cm ¿Necesitas otra medida? La podemos cotizar.
Este papel es ideal para restaurantes, cafeterías y negocios de comida rápida que buscan empaques con identidad propia.
Resalta tu marca con papel personalizado grado alimenticio
Hacemos impresión de papel grado alimenticio con tu logo y datos para que cada pedido lleve tu identidad desde la cocina hasta la mesa.
Papel para envolver alimentos
Nuestro papel para comida personalizado está fabricado con fibras reforzadas y es resistente a humedad y grasa. No se rompe, protege el alimento y mantiene la presentación durante el envío.
Papel para servir alimentos
Úsalo sobre charolas de cartón o para reforzar la resistencia de contenedores de cartón.
Tabla de precios
| Cantidad | 1 Color | 2 Colores | A todo Color |
|---|---|---|---|
| 1000 | $ 1,117 | $ 1,479 | $ 2,175 |
| 2000 | $ 2,156 | $ 2,856 | $ 4,200 |
| 3000 | $ 3,119 | $ 4,131 | $ 6,075 |
| 4000 | $ 4,004 | $ 5,304 | $ 7,800 |
| 5000 | $ 4,620 | $ 6,120 | $ 9,000 |
| 10000 | $ 8,778 | $ 11,628 | $ 17,100 |
| 15000 | $ 13,052 | $ 17,289 | $ 25,425 |
| 20000 | $ 17,094 | $ 22,644 | $ 33,300 |
| 30000 | $ 25,410 | $ 33,660 | $ 49,500 |
| Cantidad | 1 Color | 2 Colores | A todo Color |
|---|---|---|---|
| 1000 | $ 1,566 | $ 1,900 | $ 2,581 |
| 2000 | $ 3,024 | $ 3,668 | $ 4,984 |
| 3000 | $ 4,374 | $ 5,306 | $ 7,209 |
| 4000 | $ 5,616 | $ 6,812 | $ 9,256 |
| 5000 | $ 6,480 | $ 7,860 | $ 10,680 |
| 10000 | $ 12,312 | $ 14,934 | $ 20,292 |
| 15000 | $ 18,306 | $ 43,230 | $ 30,171 |
| 20000 | $ 23,976 | $ 22,205 | $ 39,516 |
| 30000 | $ 35,640 | $ 43,230 | $ 58,740 |
Precios en MXN con I.V.A. incluido. Envío gratis a todo México.